您現(xiàn)在的位置:程序化交易>> 期貨公式>> 金字塔等>> 金字塔知識>>正文內(nèi)容

報單被拒 [金字塔]

  • 咨詢內(nèi)容:
    此主題相關(guān)圖片如下:qq圖片20161028091825.png

     

  • 金字塔客服:

    麻煩貼下你的下單日志。

     

  • 用戶回復(fù):
    此主題相關(guān)圖片如下:看看.png

     

  • 網(wǎng)友回復(fù):

    實盤還是模擬?

    是在金字塔安裝目錄setting/orderlog/placeorder.txt 里面的下單日志,不是委托記錄。

     

  • 網(wǎng)友回復(fù): 2016-10-28 09:32:44.652    【下單】AY01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發(fā)送 ID=-1616710086 RefID = 1310
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】CS01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發(fā)送 ID=-1616710076 RefID = 1320
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】I01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發(fā)送 ID=-1616710066 RefID = 1330
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】JM01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發(fā)送 ID=-1616710056 RefID = 1340
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】J01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發(fā)送 ID=-1616710046 RefID = 1350
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】L01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發(fā)送 ID=-1616710036 RefID = 1360
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】PP01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發(fā)送 ID=-1616710026 RefID = 1370
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】M01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發(fā)送 ID=-1616710016 RefID = 1380
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】CF01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發(fā)送 ID=-1616710006 RefID = 1390
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】RM01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發(fā)送 ID=-1616709996 RefID = 1400
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】SRY01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發(fā)送 ID=-1616709986 RefID = 1410
    2016-10-28 09:32:44.652    【指令】收到回報指令 ID = -1616710086 RefID = 1310
    2016-10-28 09:32:44.676    【指令】收到回報指令 ID = -1616710076 RefID = 1320
    2016-10-28 09:32:44.682    【指令】收到回報指令 ID = -1616710066 RefID = 1330
    2016-10-28 09:32:44.682    【回報】068275 : a1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.682    【回報】068275 : cs1701 - 已報單 1 價格:0 開 賣
    2016-10-28 09:32:44.682    【回報】068275 : i1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.682    【指令】收到回報指令 ID = -1616710056 RefID = 1340
    2016-10-28 09:32:44.682    【指令】收到回報指令 ID = -1616710086 RefID = 1310
    2016-10-28 09:32:44.701    【指令】收到回報指令 ID = -1616710076 RefID = 1320
    2016-10-28 09:32:44.701    【指令】收到回報指令 ID = -1616710066 RefID = 1330
    2016-10-28 09:32:44.701    【指令】收到回報指令 ID = -1616710056 RefID = 1340
    2016-10-28 09:32:44.719    【指令】收到回報指令 ID = -1616710046 RefID = 1350
    2016-10-28 09:32:44.721    【指令】收到回報指令 ID = -1616710036 RefID = 1360
    2016-10-28 09:32:44.721    【指令】收到回報指令 ID = -1616710026 RefID = 1370
    2016-10-28 09:32:44.721    【指令】收到回報指令 ID = -1616710046 RefID = 1350
    2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回報指令 ID = -1616710036 RefID = 1360
    2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回報指令 ID = -1616710016 RefID = 1380
    2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回報指令 ID = -1616710006 RefID = 1390
    2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回報指令 ID = -1616710026 RefID = 1370
    2016-10-28 09:32:44.763    【指令】收到回報指令 ID = -1616710016 RefID = 1380
    2016-10-28 09:32:44.770    【指令】收到回報指令 ID = -1616710006 RefID = 1390
    2016-10-28 09:32:44.776    【回報】068275 : jm1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 賣
    2016-10-28 09:32:44.776    【回報】068275 : a1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.777    【指令】收到回報指令 ID = -1616709996 RefID = 1400
    2016-10-28 09:32:44.783    【指令】收到回報指令 ID = -1616709986 RefID = 1410
    2016-10-28 09:32:44.788    【指令】收到回報指令 ID = -1616709996 RefID = 1400
    2016-10-28 09:32:44.791    【指令】收到回報指令 ID = -1616709986 RefID = 1410
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : cs1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : i1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : jm1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : j1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 賣
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : l1701 - 已報單 1 價格:0 開 賣
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : pp1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : j1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : l1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : m1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : CF701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : pp1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.807    【回報】068275 : m1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.808    【回報】068275 : CF701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.808    【回報】068275 : RM701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.808    【回報】068275 : SR701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.809    【回報】068275 : RM701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.809    【回報】068275 : SR701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1

 

有思路,想編寫各種指標(biāo)公式,程序化交易模型,選股公式,預(yù)警公式的朋友

可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 511411198  點擊這里給我發(fā)消息進行 有償 編寫!不貴!點擊查看價格!


【字體: 】【打印文章】【查看評論

相關(guān)文章

    沒有相關(guān)內(nèi)容
主站蜘蛛池模板: 20岁chinese魅男gay| 久别的草原电视剧免费观看| 豪妇荡乳1一5白玉兰免费下载| 天天色天天操综合网| 亚洲AV日韩精品久久久久久A| 精品国产第一国产综合精品| 国产特级毛片aaaaaa高潮流水| 三级视频网站在线观看| 欧美freesex10一13| 免费观看无遮挡www的视频| 黄色福利视频网站| 天天视频天天爽| 久久成人国产精品一区二区| 波多野结av衣东京热无码专区| 国产一区亚洲欧美成人| 羞羞视频在线观看入口| 好男人视频在线观看免费看片| 久久机热这里只有精品无需| 欧美野外多人交3| 又粗又大又硬又爽的免费视频| 久久黄色精品视频| 在线观看av无需播放器| 中文字幕乱码人妻综合二区三区 | 亚洲成人动漫在线观看| 美国omakmanta| 国产成年网站v片在线观看| a视频免费在线观看| 日本xxxwww| 亚洲人成精品久久久久| 男女生差差差很痛的app| 国产一区在线观看免费| 四虎在线成人免费网站| 在线网站你懂得| 下樱桃视频入口在线观看| 日韩国产欧美在线观看| 亚洲宅男精品一区在线观看| 看欧美黄色大片| 国产一区二区三区在线看片| 五月天综合视频| 在线免费中文字幕| xxxx69中国|