您現在的位置:程序化交易>> 期貨公式>> 金字塔等>> 金字塔知識>>正文內容

報單被拒 [金字塔]

  • 咨詢內容:
    此主題相關圖片如下:qq圖片20161028091825.png

     

  • 金字塔客服:

    麻煩貼下你的下單日志。

     

  • 用戶回復:
    此主題相關圖片如下:看看.png

     

  • 網友回復:

    實盤還是模擬?

    是在金字塔安裝目錄setting/orderlog/placeorder.txt 里面的下單日志,不是委托記錄。

     

  • 網友回復: 2016-10-28 09:32:44.652    【下單】AY01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710086 RefID = 1310
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】CS01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710076 RefID = 1320
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】I01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710066 RefID = 1330
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】JM01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710056 RefID = 1340
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】J01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710046 RefID = 1350
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】L01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710036 RefID = 1360
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】PP01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710026 RefID = 1370
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】M01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710016 RefID = 1380
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】CF01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710006 RefID = 1390
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】RM01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616709996 RefID = 1400
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】SRY01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616709986 RefID = 1410
    2016-10-28 09:32:44.652    【指令】收到回報指令 ID = -1616710086 RefID = 1310
    2016-10-28 09:32:44.676    【指令】收到回報指令 ID = -1616710076 RefID = 1320
    2016-10-28 09:32:44.682    【指令】收到回報指令 ID = -1616710066 RefID = 1330
    2016-10-28 09:32:44.682    【回報】068275 : a1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.682    【回報】068275 : cs1701 - 已報單 1 價格:0 開 賣
    2016-10-28 09:32:44.682    【回報】068275 : i1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.682    【指令】收到回報指令 ID = -1616710056 RefID = 1340
    2016-10-28 09:32:44.682    【指令】收到回報指令 ID = -1616710086 RefID = 1310
    2016-10-28 09:32:44.701    【指令】收到回報指令 ID = -1616710076 RefID = 1320
    2016-10-28 09:32:44.701    【指令】收到回報指令 ID = -1616710066 RefID = 1330
    2016-10-28 09:32:44.701    【指令】收到回報指令 ID = -1616710056 RefID = 1340
    2016-10-28 09:32:44.719    【指令】收到回報指令 ID = -1616710046 RefID = 1350
    2016-10-28 09:32:44.721    【指令】收到回報指令 ID = -1616710036 RefID = 1360
    2016-10-28 09:32:44.721    【指令】收到回報指令 ID = -1616710026 RefID = 1370
    2016-10-28 09:32:44.721    【指令】收到回報指令 ID = -1616710046 RefID = 1350
    2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回報指令 ID = -1616710036 RefID = 1360
    2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回報指令 ID = -1616710016 RefID = 1380
    2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回報指令 ID = -1616710006 RefID = 1390
    2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回報指令 ID = -1616710026 RefID = 1370
    2016-10-28 09:32:44.763    【指令】收到回報指令 ID = -1616710016 RefID = 1380
    2016-10-28 09:32:44.770    【指令】收到回報指令 ID = -1616710006 RefID = 1390
    2016-10-28 09:32:44.776    【回報】068275 : jm1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 賣
    2016-10-28 09:32:44.776    【回報】068275 : a1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.777    【指令】收到回報指令 ID = -1616709996 RefID = 1400
    2016-10-28 09:32:44.783    【指令】收到回報指令 ID = -1616709986 RefID = 1410
    2016-10-28 09:32:44.788    【指令】收到回報指令 ID = -1616709996 RefID = 1400
    2016-10-28 09:32:44.791    【指令】收到回報指令 ID = -1616709986 RefID = 1410
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : cs1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : i1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : jm1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : j1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 賣
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : l1701 - 已報單 1 價格:0 開 賣
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : pp1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : j1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : l1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : m1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : CF701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : pp1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.807    【回報】068275 : m1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.808    【回報】068275 : CF701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.808    【回報】068275 : RM701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.808    【回報】068275 : SR701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.809    【回報】068275 : RM701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.809    【回報】068275 : SR701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1

 

有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友

可聯系技術人員 QQ: 511411198  點擊這里給我發消息進行 有償 編寫!不貴!點擊查看價格!


【字體: 】【打印文章】【查看評論

相關文章

    沒有相關內容
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品无码久久毛片| 蜜柚最新在线观看| 男人j进入女人p狂躁免费观看| 在线中文字幕播放| 午夜影放免费观看| 99re6这里有精品热视频在线| 极品尤物一区二区三区| 国产主播福利在线| japanesexxxx乱子老少配另类| 欧美大香线蕉线伊人久久| 国产亚洲精品bt天堂精选| maya玛雅□一亚洲电影| 欧美一级二级三级视频| 国产chinesehd精品酒店| 99精品国产在热久久婷婷| 晚上差差差软件下载| 又黄又骚的网站| 69av在线视频| 日本三级在线观看免费| 人人揉人人捏人人添| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 成人毛片18岁女人毛片免费看| 亚洲欧美日韩色图| 青娱乐在线免费视频| 天天看天天摸天天操| 五月综合色婷婷| 精品亚洲成a人无码成a在线观看 | 精品国产乱码一区二区三区| 国产青草视频免费观看97| 久久国产精品免费一区二区三区| 精品综合久久久久久98| 国产精品自在线观看剧情| 丰满少妇作爱视频免费观看 | 久久婷婷五月国产色综合| 欧美影院一区二区| 亚洲韩精品欧美一区二区三区| 91chinese在线| 女人被躁到高潮嗷嗷叫游戏| 亚欧洲乱码专区视频| 欧美色图23p| 国产一二三区在线观看|