您現在的位置:程序化交易>> 期貨公式>> 金字塔等>> 金字塔知識>>正文內容

報單被拒 [金字塔]

  • 咨詢內容:
    此主題相關圖片如下:qq圖片20161028091825.png

     

  • 金字塔客服:

    麻煩貼下你的下單日志。

     

  • 用戶回復:
    此主題相關圖片如下:看看.png

     

  • 網友回復:

    實盤還是模擬?

    是在金字塔安裝目錄setting/orderlog/placeorder.txt 里面的下單日志,不是委托記錄。

     

  • 網友回復: 2016-10-28 09:32:44.652    【下單】AY01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710086 RefID = 1310
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】CS01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710076 RefID = 1320
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】I01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710066 RefID = 1330
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】JM01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710056 RefID = 1340
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】J01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710046 RefID = 1350
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】L01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710036 RefID = 1360
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】PP01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710026 RefID = 1370
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】M01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710016 RefID = 1380
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】CF01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710006 RefID = 1390
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】RM01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616709996 RefID = 1400
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】SRY01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616709986 RefID = 1410
    2016-10-28 09:32:44.652    【指令】收到回報指令 ID = -1616710086 RefID = 1310
    2016-10-28 09:32:44.676    【指令】收到回報指令 ID = -1616710076 RefID = 1320
    2016-10-28 09:32:44.682    【指令】收到回報指令 ID = -1616710066 RefID = 1330
    2016-10-28 09:32:44.682    【回報】068275 : a1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.682    【回報】068275 : cs1701 - 已報單 1 價格:0 開 賣
    2016-10-28 09:32:44.682    【回報】068275 : i1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.682    【指令】收到回報指令 ID = -1616710056 RefID = 1340
    2016-10-28 09:32:44.682    【指令】收到回報指令 ID = -1616710086 RefID = 1310
    2016-10-28 09:32:44.701    【指令】收到回報指令 ID = -1616710076 RefID = 1320
    2016-10-28 09:32:44.701    【指令】收到回報指令 ID = -1616710066 RefID = 1330
    2016-10-28 09:32:44.701    【指令】收到回報指令 ID = -1616710056 RefID = 1340
    2016-10-28 09:32:44.719    【指令】收到回報指令 ID = -1616710046 RefID = 1350
    2016-10-28 09:32:44.721    【指令】收到回報指令 ID = -1616710036 RefID = 1360
    2016-10-28 09:32:44.721    【指令】收到回報指令 ID = -1616710026 RefID = 1370
    2016-10-28 09:32:44.721    【指令】收到回報指令 ID = -1616710046 RefID = 1350
    2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回報指令 ID = -1616710036 RefID = 1360
    2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回報指令 ID = -1616710016 RefID = 1380
    2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回報指令 ID = -1616710006 RefID = 1390
    2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回報指令 ID = -1616710026 RefID = 1370
    2016-10-28 09:32:44.763    【指令】收到回報指令 ID = -1616710016 RefID = 1380
    2016-10-28 09:32:44.770    【指令】收到回報指令 ID = -1616710006 RefID = 1390
    2016-10-28 09:32:44.776    【回報】068275 : jm1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 賣
    2016-10-28 09:32:44.776    【回報】068275 : a1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.777    【指令】收到回報指令 ID = -1616709996 RefID = 1400
    2016-10-28 09:32:44.783    【指令】收到回報指令 ID = -1616709986 RefID = 1410
    2016-10-28 09:32:44.788    【指令】收到回報指令 ID = -1616709996 RefID = 1400
    2016-10-28 09:32:44.791    【指令】收到回報指令 ID = -1616709986 RefID = 1410
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : cs1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : i1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : jm1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : j1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 賣
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : l1701 - 已報單 1 價格:0 開 賣
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : pp1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : j1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : l1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : m1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : CF701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : pp1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.807    【回報】068275 : m1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.808    【回報】068275 : CF701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.808    【回報】068275 : RM701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.808    【回報】068275 : SR701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.809    【回報】068275 : RM701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.809    【回報】068275 : SR701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1

 

有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友

可聯系技術人員 QQ: 511411198  點擊這里給我發消息進行 有償 編寫!不貴!點擊查看價格!


【字體: 】【打印文章】【查看評論

相關文章

    沒有相關內容
主站蜘蛛池模板: 国产男女猛视频在线观看| 日本高清二区视频久二区| 四虎影库久免费视频| 无遮挡1000部拍拍拍免费凤凰| 日本漫画大全彩漫| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃不卡 | 国产成人精品一区二区秒拍| 奶交性视频欧美| 久久久久无码精品亚洲日韩| 欧美又黄又嫩大片a级| 免费av一区二区三区| 色妞色视频一区二区三区四区| 国产麻豆videoxxxx实拍| 一级毛片在线完整观看| 日本精品卡一卡2卡三卡| 亚洲国产成人无码av在线影院| 精品三级AV无码一区| 国产亚洲一区二区在线观看 | 欧美大陆日韩一区二区三区| 免费的看黄网站| 色哟哟视频在线| 国产成人亚洲精品电影| 7777久久亚洲中文字幕| 女人18片毛片60分钟| 中日韩欧美在线观看| 日韩高清在线播放| 亚洲国产精品久久人人爱| 班主任丝袜脚夹茎故事| 啊轻点灬大ji巴太粗太长了情侣| 国产精品视频yuojizz| 国产精品自在线天天看片 | 一级一黄在线观看视频免费| 日本在线视频WWW色影响| 亚洲一区二区三区欧美| 欧美高清视频一区| 免费v片在线观看无遮挡| 美女扒开尿口让男人操| 国产人与禽zoz0性伦| 欧美xxxxbbb| 国产精品成人久久久| 99久久精品费精品国产 |