打印本文
關閉窗口
報單被拒
作者:金字塔 來源:cxh99.com 發布時間:2017年02月20日
咨詢內容:
此主題相關圖片如下:qq圖片20161028091825.png
金字塔客服:
麻煩貼下你的下單日志。
用戶回復:
此主題相關圖片如下:看看.png
網友回復:
實盤還是模擬?
是在金字塔安裝目錄setting/orderlog/placeorder.txt 里面的下單日志,不是委托記錄。
網友回復:
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】AY01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710086 RefID = 1310
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】CS01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710076 RefID = 1320
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】I01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710066 RefID = 1330
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】JM01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710056 RefID = 1340
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】J01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710046 RefID = 1350
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】L01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710036 RefID = 1360
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】PP01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710026 RefID = 1370
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】M01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710016 RefID = 1380
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】CF01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710006 RefID = 1390
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】RM01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616709996 RefID = 1400
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】SRY01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616709986 RefID = 1410
2016-10-28 09:32:44.652 【指令】收到回報指令 ID = -1616710086 RefID = 1310
2016-10-28 09:32:44.676 【指令】收到回報指令 ID = -1616710076 RefID = 1320
2016-10-28 09:32:44.682 【指令】收到回報指令 ID = -1616710066 RefID = 1330
2016-10-28 09:32:44.682 【回報】068275 : a1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
2016-10-28 09:32:44.682 【回報】068275 : cs1701 - 已報單 1 價格:0 開 賣
2016-10-28 09:32:44.682 【回報】068275 : i1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 買
2016-10-28 09:32:44.682 【指令】收到回報指令 ID = -1616710056 RefID = 1340
2016-10-28 09:32:44.682 【指令】收到回報指令 ID = -1616710086 RefID = 1310
2016-10-28 09:32:44.701 【指令】收到回報指令 ID = -1616710076 RefID = 1320
2016-10-28 09:32:44.701 【指令】收到回報指令 ID = -1616710066 RefID = 1330
2016-10-28 09:32:44.701 【指令】收到回報指令 ID = -1616710056 RefID = 1340
2016-10-28 09:32:44.719 【指令】收到回報指令 ID = -1616710046 RefID = 1350
2016-10-28 09:32:44.721 【指令】收到回報指令 ID = -1616710036 RefID = 1360
2016-10-28 09:32:44.721 【指令】收到回報指令 ID = -1616710026 RefID = 1370
2016-10-28 09:32:44.721 【指令】收到回報指令 ID = -1616710046 RefID = 1350
2016-10-28 09:32:44.741 【指令】收到回報指令 ID = -1616710036 RefID = 1360
2016-10-28 09:32:44.741 【指令】收到回報指令 ID = -1616710016 RefID = 1380
2016-10-28 09:32:44.741 【指令】收到回報指令 ID = -1616710006 RefID = 1390
2016-10-28 09:32:44.741 【指令】收到回報指令 ID = -1616710026 RefID = 1370
2016-10-28 09:32:44.763 【指令】收到回報指令 ID = -1616710016 RefID = 1380
2016-10-28 09:32:44.770 【指令】收到回報指令 ID = -1616710006 RefID = 1390
2016-10-28 09:32:44.776 【回報】068275 : jm1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 賣
2016-10-28 09:32:44.776 【回報】068275 : a1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.777 【指令】收到回報指令 ID = -1616709996 RefID = 1400
2016-10-28 09:32:44.783 【指令】收到回報指令 ID = -1616709986 RefID = 1410
2016-10-28 09:32:44.788 【指令】收到回報指令 ID = -1616709996 RefID = 1400
2016-10-28 09:32:44.791 【指令】收到回報指令 ID = -1616709986 RefID = 1410
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : cs1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : i1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : jm1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : j1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 賣
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : l1701 - 已報單 1 價格:0 開 賣
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : pp1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : j1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : l1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : m1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : CF701 - 已報單 1 價格:0 開 買
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : pp1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.807 【回報】068275 : m1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.808 【回報】068275 : CF701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.808 【回報】068275 : RM701 - 已報單 1 價格:0 開 買
2016-10-28 09:32:44.808 【回報】068275 : SR701 - 已報單 1 價格:0 開 買
2016-10-28 09:32:44.809 【回報】068275 : RM701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.809 【回報】068275 : SR701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1
打印本文
關閉窗口
主站蜘蛛池模板:
亚洲精品456人成在线
|
国产区精品视频
|
一级伦理电线在2019
|
本子库全彩时间暂停
|
免费a级毛片在线观看
|
西西人体午夜视频
|
国产精品欧美一区二区三区不卡
|
一区二区三区在线免费观看视频
|
日韩a毛片免费观看
|
亚洲成AV人片在WWW色猫咪
|
窝窝午夜色视频国产精品东北
|
国产国产精品人在线观看
|
51视频国产精品一区二区
|
好黄好猛好爽好痛的视频
|
久久久久波多野结衣高潮
|
欧美va天堂在线影院
|
亚洲精品网站在线观看不卡无广告
|
综合网中文字幕
|
国产区卡一卡二卡三乱码免费
|
最新国产你懂的在线网址
|
天天干天天色综合网
|
中文字幕久热精品视频在线
|
日韩欧美卡一卡二卡新区
|
亚洲成a人片在线观看天堂无码
|
男女一边摸一边做爽的免费视频
|
国产xvideos在线观看
|
国产激情久久久久影
|
国产网站在线免费观看
|
japanese色国产在线看免费
|
扒开末成年粉嫩的小缝视频
|
久久精品资源站
|
欧美交换配乱吟粗大
|
亚洲第一成年免费网站
|
精品99在线观看
|
四虎国产精品免费久久久
|
高龄五十路中出
|
国产疯狂露脸对白
|
55夜色66夜色国产精品视频
|
天天干天天射天天操
|
一级毛片人与动免费观看
|
无码国产精品一区二区高潮
|