您現在的位置:程序化交易>> 期貨公式>> 文華財經>> 文華財經知識>>正文內容

刪除未來數掉 [文華財經]

  • 咨詢內容:

    LOW>=REF(LOW,64)&&RSI>=REF(RSI,2)&&(HIGH>REF(HIGH,39))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(HIGH,Htcbx)&&((H-L)>65)&&(C>O)||((H-L)>500)&&(C<O),BP;
    HIGH<=REF(HIGH,48)&&RSII<=REF(RSII,2)&&(LOW<REF(LOW,25))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(Htcbx,LOW)&&((H-L)>65)&&(C<O)||((H-L)>500)&&(C>O),SP;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,1))&&(DEA>DIF)&&(H>REF(H,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,16))&&(FSL>KFD)&&(H>REF(H,30)),BK;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REF(L1,1),REFX(LOW,1))&&(DIF1>DEA1)&&(L<REF(L,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REF(L1,15),REFX(LOW,1))&&(KFD1>FSL1)&&(L<REF(L,30)),SK;
    //TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    //TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),REFX(LOW,1))&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),REFX(LOW,1))&&(KFD1>FSL1),SP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),REFX(LOW,1))&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),REFX(LOW,1))&&(KFD1>FSL1),SP;
    ABS(H-REF(H,4))>=1000,SP;
    ABS(REF(L,4)-L)>=1000,BP;

    開平倉條件有未來函數,能不能把未來數掉?

     

  • 文華技術人員:

    上述編寫包含了REFX函數,REFX為未來函數,如果您不需要,刪除相應語句即可;

     

  • 文華客服: REFX函數值改成當時的值,REFX(HIGH,1),把這個函數改成當時K線的的怎么改

     

  • 網友回復: HIGH表示當前的最高價,您對應修改即可;

     

  • 網友回復:

    LOW>=REF(LOW,64)&&RSI>=REF(RSI,2)&&(HIGH>REF(HIGH,39))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(HIGH,Htcbx)&&((H-L)>65)&&(C>O)||((H-L)>500)&&(C<O),BP;
    HIGH<=REF(HIGH,48)&&RSII<=REF(RSII,2)&&(LOW<REF(LOW,25))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(Htcbx,LOW)&&((H-L)>65)&&(C<O)||((H-L)>500)&&(C>O),SP;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,1))&&(DEA>DIF)&&(H>REF(H,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,16))&&(FSL>KFD)&&(H>REF(H,30)),BK;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REF(L1,1),CLOSE2)&&(DIF1>DEA1)&&(L<REF(L,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REF(L1,15),CLOSE2)&&(KFD1>FSL1)&&(L<REF(L,30)),SK;
    //TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    //TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),CLOSE2)&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),CLOSE2)&&(KFD1>FSL1),SP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),CLOSE2)&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),CLOSE2)&&(KFD1>FSL1),SP;
    ABS(H-REF(H,4))>=1000,SP;
    ABS(REF(L,4)-L)>=1000,BP;
    //AUTOFILTER;

    未來函數改好了,現在要求在信號發出收盤前5秒發指令委托怎么改?

 

有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友

可聯系技術人員 QQ: 1145508240  有需要幫忙請點擊這里留言?。?!不貴!點擊查看價格!


【字體: 】【打印文章】【查看評論

相關文章

    沒有相關內容
主站蜘蛛池模板: 欧美精品亚洲精品日韩专区| 人妻仑乱A级毛片免费看| 午夜dj在线观看免费视频| 人体内射精一区二区三区| 亚洲欧美日韩中文无线码| 久久综合中文字幕| 一级特黄录像视频免费| 99久久99久久免费精品小说| 黑猫福利精品第一视频| 精品国产午夜理论片不卡| 欧美激情第1页| 日本一道高清一区二区三区| 女人张开腿让男人桶视频 | 久久99热精品这里久久精品| α片毛片免费看| 亚洲xxxx18| 精品国产乱码久久久久软件| 韩国理论妈妈的朋友| 男人边吃奶边摸下边的视频| 李丽珍蜜桃成熟时电影在线播放观看| 新婚熄与翁公老张林莹莹| 国模丽丽啪啪一区二区| 国产乱妇乱子视频在播放| 亚洲综合伊人久久大杳蕉| 久久国产欧美日韩精品| 99热这里只有精品7| 鲁丝丝国产一区二区| 污网站在线观看免费| 日本中文字幕网| 国产精品高清视亚洲一区二区| 国产乱子伦一级毛片| 亚洲女初尝黑人巨高清| 一级片免费试看| 亚洲人成777| 狠狠色综合网站久久久久久久 | 免费大片av手机看片| 久久精品视频一区| 99热在线免费播放| 老师我好爽再深一点的视频| 欧美巨大黑人hd| 女女同恋のレズビアン漫画|