您現在的位置:程序化交易>> 期貨公式>> 文華財經>> 文華財經知識>>正文內容

刪除未來數掉 [文華財經]

  • 咨詢內容:

    LOW>=REF(LOW,64)&&RSI>=REF(RSI,2)&&(HIGH>REF(HIGH,39))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(HIGH,Htcbx)&&((H-L)>65)&&(C>O)||((H-L)>500)&&(C<O),BP;
    HIGH<=REF(HIGH,48)&&RSII<=REF(RSII,2)&&(LOW<REF(LOW,25))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(Htcbx,LOW)&&((H-L)>65)&&(C<O)||((H-L)>500)&&(C>O),SP;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,1))&&(DEA>DIF)&&(H>REF(H,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,16))&&(FSL>KFD)&&(H>REF(H,30)),BK;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REF(L1,1),REFX(LOW,1))&&(DIF1>DEA1)&&(L<REF(L,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REF(L1,15),REFX(LOW,1))&&(KFD1>FSL1)&&(L<REF(L,30)),SK;
    //TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    //TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),REFX(LOW,1))&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),REFX(LOW,1))&&(KFD1>FSL1),SP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),REFX(LOW,1))&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),REFX(LOW,1))&&(KFD1>FSL1),SP;
    ABS(H-REF(H,4))>=1000,SP;
    ABS(REF(L,4)-L)>=1000,BP;

    開平倉條件有未來函數,能不能把未來數掉?

     

  • 文華技術人員:

    上述編寫包含了REFX函數,REFX為未來函數,如果您不需要,刪除相應語句即可;

     

  • 文華客服: REFX函數值改成當時的值,REFX(HIGH,1),把這個函數改成當時K線的的怎么改

     

  • 網友回復: HIGH表示當前的最高價,您對應修改即可;

     

  • 網友回復:

    LOW>=REF(LOW,64)&&RSI>=REF(RSI,2)&&(HIGH>REF(HIGH,39))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(HIGH,Htcbx)&&((H-L)>65)&&(C>O)||((H-L)>500)&&(C<O),BP;
    HIGH<=REF(HIGH,48)&&RSII<=REF(RSII,2)&&(LOW<REF(LOW,25))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(Htcbx,LOW)&&((H-L)>65)&&(C<O)||((H-L)>500)&&(C>O),SP;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,1))&&(DEA>DIF)&&(H>REF(H,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,16))&&(FSL>KFD)&&(H>REF(H,30)),BK;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REF(L1,1),CLOSE2)&&(DIF1>DEA1)&&(L<REF(L,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REF(L1,15),CLOSE2)&&(KFD1>FSL1)&&(L<REF(L,30)),SK;
    //TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    //TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),CLOSE2)&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),CLOSE2)&&(KFD1>FSL1),SP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),CLOSE2)&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),CLOSE2)&&(KFD1>FSL1),SP;
    ABS(H-REF(H,4))>=1000,SP;
    ABS(REF(L,4)-L)>=1000,BP;
    //AUTOFILTER;

    未來函數改好了,現在要求在信號發出收盤前5秒發指令委托怎么改?

 

有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友

可聯系技術人員 QQ: 1145508240  有需要幫忙請點擊這里留言!!!進行 有償 編寫!不貴!點擊查看價格!


【字體: 】【打印文章】【查看評論

相關文章

    沒有相關內容
主站蜘蛛池模板: 狼人总合狼人综合| 国产-第1页-浮力影院| 国产盗摄女厕美女嘘嘘在线观看| 国产精品毛片va一区二区三区| 在线国产小视频| 嫩草影院在线观看精品视频| 在公车上被一个接一个| 国产探花视频在线观看| 八木梓纱老师三天两夜| 伊人久久大香线蕉综合5g| 公和我做好爽添厨房| 午夜91理论片| 可以看污的网站| 国产l精品国产亚洲区在线观看| 国产成人h片视频在线观看| 国产综合精品一区二区三区| 在线中文字幕第一页| 国产精品午夜国产小视频| 国产深夜福利在线观看网站| 国产日产卡一卡二乱码| 国产乱妇无码大片在线观看| 国产在线高清精品二区色五郎| 国产亚洲欧美在线视频| 啦啦啦中文在线视频6| 亚洲精品自产拍在线观看| 亚洲一级高清在线中文字幕| 亚洲av永久无码| 中文字幕综合网| 国产日本欧美在线观看| 四色在线精品免费观看| 亚洲人成电影网站| 久久亚洲精品国产亚洲老地址| 一本色道久久88综合日韩精品| 99re九精品视频在线视频| 欧美高清一区二区三| 精品午夜福利1000在线观看| 欧美精品在线视频| 日本狂喷奶水在线播放212| 小爱同学下载二三三乐园 | 国产精品亚洲片在线观看不卡| 国产午夜小视频|